Tổng quan về tránh thai
4 min read
Có nhiều phương pháp tránh thai, hoạt động dựa trên những nguyên lý và cơ chế khác nhau.
Bảng “Các phương pháp tránh thai”.
| Phân loại | Phương pháp | Cơ chế tác động |
|---|---|---|
| Tự nhiên | - Xuất tinh ngoài - Tính ngày an toàn - Cho bú vô kinh (LAM) | - Tránh để tinh trùng vào âm đạo - Tránh quan hệ trong ngày dễ thụ thai - Cho bú ức chế rụng trứng |
| Rào cản (cơ học) | - Bao cao su nam/nữ - Màng chắn âm đạo, mũ cổ tử cung - Miếng xốp + thuốc diệt tinh trùng | Ngăn tinh trùng xâm nhập vào tử cung và gặp trứng |
| Nội tiết | - Thuốc tránh thai uống (kết hợp, minipill) - Thuốc tiêm DMPA - Cấy que tránh thai - Miếng dán, vòng âm đạo | Ức chế rụng trứng, làm đặc chất nhầy cổ tử cung, thay đổi niêm mạc tử cung ngăn trứng làm tổ |
| Dụng cụ tử cung (IUD) | - Vòng tránh thai chứa đồng - Vòng tránh thai nội tiết (LNG-IUS) | - Đồng gây độc cho tinh trùng, ngăn thụ tinh - Nội tiết làm đặc chất nhầy, mỏng niêm mạc tử cung, ức chế rụng trứng |
| Triệt sản | - Thắt ống dẫn trứng (nữ) - Thắt ống dẫn tinh (nam) | Ngăn không cho tinh trùng và trứng gặp nhau (vĩnh viễn, không hồi phục tự nhiên) |
| Khẩn cấp | - Thuốc tránh thai khẩn cấp (Levonorgestrel, Ulipristal) - Đặt vòng đồng sau quan hệ | Ức chế hoặc trì hoãn rụng trứng, ngăn tinh trùng thụ tinh, hoặc ngăn trứng đã thụ tinh làm tổ |
Đặc trưng
Phần tiêu đề “Đặc trưng”Mỗi phương pháp được đặc trưng bằng:
- Tính hiệu quả.
- Tính an toàn.
- Tính kinh tế.
- Khả năng chấp nhận của người dùng cụ thể.
Tính hiệu quả
Phần tiêu đề “Tính hiệu quả”Tính bằng chỉ số Pearl (số thai kỳ/100 năm-phụ nữ sử dụng).
Bảng “Tính hiệu quả của các phương pháp tránh thai”.
| Phương pháp | Chỉ số Pearl (dùng đúng cách) | Ghi chú |
|---|---|---|
| DCTC đồng | < 1 | Hiệu quả cao, kéo dài đến 10 năm |
| DCTC LNG (hormone) | < 1 | Giảm thống kinh, rong kinh |
| Que cấy progestogen | < 1 | Hiệu quả 3-5 năm |
| Thuốc tiêm progestogen | 0.3 | Tiêm 3 tháng/lần |
| Viên phối hợp | 0.3 (dùng đúng)/8 (thực tế) | Cần uống đều mỗi ngày |
| Bao cao su nam | 2 (dùng đúng)/13-18 (thực tế) | Giúp phòng tránh STDs |
| Xuất tinh ngoài | 4 (dùng đúng)/20 (thực tế) | Hiệu quả kém nếu kiểm soát không tốt |
Tính an toàn
Phần tiêu đề “Tính an toàn”Các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn: Tuổi, hút thuốc, tiền sử huyết khối, bệnh lý tim mạch, tiểu đường, động kinh, cho con bú…
Bảng “Tính an toàn của các phương pháp tránh thai”.
| Phương pháp | An toàn chung | Hạn chế thường gặp |
|---|---|---|
| Bao cao su | Loại 1 | Không có |
| DCTC đồng | Loại 1-2 | Không dùng khi viêm nhiễm tiểu khung |
| Viên phối hợp | Loại 1-4 | Không dùng nếu có nguy cơ huyết khối, trên 35 tuổi hút thuốc |
| Thuốc tiêm | Loại 1-2 | Có thể gây mất kinh, tăng cân |
| Que cấy | Loại 1-2 | Cần thực hiện thủ thuật đặt & rút |
| Triệt sản | Loại 1 | Không hồi phục |
Tính kinh tế
Phần tiêu đề “Tính kinh tế”Bảng “Tính kinh tế của các phương pháp tránh thai”.
| Phương pháp | Chi phí ban đầu | Chi phí dài hạn | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Bao cao su | Thấp | Tăng theo thời gian | Mua lặp lại |
| Viên uống | Thấp | Trung bình | Uống hàng ngày |
| DCTC | Trung bình | Rất thấp | Dùng 5-10 năm |
| Que cấy | Cao | Rẻ về lâu dài | Hiệu quả cao |
| Triệt sản | Cao | Không phát sinh thêm | Một lần duy nhất |
Khả năng chấp nhận
Phần tiêu đề “Khả năng chấp nhận”Phụ thuộc vào:
- Sở thích cá nhân.
- Tình trạng sức khỏe.
- Mức độ thuận tiện.
- Đời sống tình dục.
- Văn hóa, tôn giáo, sự chấp nhận từ gia đình/đối tác.
Tư vấn
Phần tiêu đề “Tư vấn”Các bước tư vấn
Phần tiêu đề “Các bước tư vấn”Sàng lọc về tính an toàn:
- Hỏi về: Bệnh lý tim mạch, nội tiết, gan, huyết khối, thuốc đang dùng…
- Phân loại theo WHO 1-4. Loại 3-4 → Không đưa vào danh sách gợi ý.
Lập danh sách phương pháp phù hợp:
- Ưu tiên: Loại 1 → Theo hiệu quả giảm dần.
- Cung cấp thông tin: Hiệu quả, tác dụng phụ, cách sử dụng.
Lựa chọn của người dùng: Người dùng chọn trong danh sách, dựa trên điều kiện và sở thích cá nhân.
Chỉ định phương tiện cụ thể:
- Lựa chọn thương hiệu, kích cỡ, liều lượng cụ thể.
- Đảm bảo sẵn có trên thị trường & phù hợp về kinh tế.
Tình huống cụ thể
Phần tiêu đề “Tình huống cụ thể”Bảng “Các tình huống tránh thai cụ thể”.
| Tình huống | Gợi ý phương pháp | Lý do |
|---|---|---|
| Phụ nữ > 35 tuổi, hút thuốc | Tránh viên estrogen-progestogen | Tăng nguy cơ tim mạch |
| Phụ nữ đang cho con bú < 6 tháng | Viên progestin, DCTC | Không ảnh hưởng sữa |
| Muốn kế hoạch hóa dài hạn, không nhớ hàng ngày | Que cấy, DCTC, tiêm | Hiệu quả kéo dài |
| Cần tránh thai khẩn cấp | Viên levonorgestrel, DCTC đồng | Trong vòng 5 ngày sau giao hợp |
| Vợ chồng ổn định, không muốn sinh thêm | Triệt sản | Biện pháp vĩnh viễn |
Tài liệu tham khảo
Phần tiêu đề “Tài liệu tham khảo”- Trường ĐH Y Dược TP. HCM (2020) - Team-based Learning
- WHO - Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use
- CDC U.S - Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use